联系我们
24小(xiǎo)时免费服務(wù)電(diàn)话:
地址:泊头市交河镇工业區(qū)
0317-8326525
欢迎来我厂光临指导!!!地址:泊头市交河镇工业區(qū)
各种土质土壤電(diàn)阻率数据参考值
各种土质土壤電(diàn)阻率数据参考值
各种土质土壤電(diàn)阻率数据参考值
类别 | 名称 |
電(diàn)阻率近似值 Ω·m |
電(diàn)阻率的变化范围 | ||
较湿时(一般地區(qū)、多(duō)雨區(qū)) | 较干时(少雨區(qū)、沙漠區(qū)) | 地下水含盐碱时 | |||
土 | 陶粘土 | 10 | 5~20 | 10~100 | 3~10 |
黑土、园田土、陶土、白垩土 | 50 | 30~100 | 300~500 | 10~30 | |
粘土、耕地土 | 60 | 30~100 | 300~500 | 10~30 | |
黄土 | 250 | 100~250 | 300 | 30 | |
砂质粘土 | 100 | 30~300 | 80~1000 | 10~30 | |
含砂粘土、砂土 | 300 | 100~1000 | >1000 | 30~100 | |
河滩中的砂 | 300 | ||||
沼泽地、泥炭、泥灰岩 | 20 | 10~30 | 50~300 | 3~30 | |
捣碎的木(mù炭 | 40 | ||||
煤 | 350 | ||||
多(duō)石土壤 | 400 | ||||
上层红色风化粘土、下层红色页岩 | 500(30%湿度) | ||||
表层土夹石、下层砾石 | 600(15%湿度) | ||||
砂 | 砂、砂砾 | 1000 | 250~1000 | 1000~2500 | |
地面粘土深度≤1.5m,底层多(duō)岩石 | 1000 | ||||
岩石 | 砾石、碎石 | 5000 | |||
多(duō)岩山(shān)地 | 5000 | ||||
花(huā)岗岩 | 200000 | ||||
混凝土 | 在水中 | 40~55 | |||
在湿土中 | 100~200 | ||||
在干土中 | 500~1300 | ||||
矿 | 金属矿石 | 0.01~1 | |||
水 | 海水 | 1~5 | |||
湖(hú)水、池水 | 30 | ||||
泥水、泥炭中的水 | 15~20 | ||||
泉水 | 40~50 | ||||
地下水 | 20~70 | ||||
溪水 | 50~100 | ||||
河水 | 30~280 | ||||
污秽的水 | 300 | ||||
蒸馏水 | 1000000 |
上一篇:信号防雷接地所需的防雷接地装置
相关产品